(Par jour incl. draps et serviettes de bain, électricité, chauffage, WiFi) prix en CHF | ||||||||||||||
*** | *** | ** | ||||||||||||
appartement 3 pièces | appartement 4 pièces | loft | ||||||||||||
Datum | (59 m2) | (78 m2) | (59 m2) | |||||||||||
1-2 Pers. | 3-4 Pers. | 1-4 Pers. | 5-6 Pers. | 1-2 Pers. | 3-4 Pers. | |||||||||
24.04.2022 - 30.05.2022 |
100.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 80.00 | 100.00 | ||||||||
30.05.2022 - 08.07.2022 | 110.00 | 140.00 | 150.00 | 180.00 | 90.00 | 110.00 | ||||||||
08.07.2022 - 28.08.2022 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 200.00 | 120.00 | 140.00 | ||||||||
29.08.2022 - 31.10.2022 | 110.00 | 140.00 | 150.00 | 180.00 | 90.00 | 110.00 | ||||||||
31.10.2022 - 19.12.2022 |
100.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 80.00 | 100.00 | ||||||||
18.12.2022 - 25.12.2022 | Nöel | 160.00 | 160.00 | 190.00 | 190.00 | 130.00 | 130.00 | |||||||
25.12.2022 - 08.01.2023 | Nouvel An | 180.00 | 180.00 | 210.00 | 210.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||
08.01.2023 - 29.01.2023 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 80.00 | 100.00 | ||||||||
29.01.2023 - 05.02.2023 | 130.00 | 160.00 | 210.00 | 210.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
05.02.2023 - 05.03.2023 | Carneval | 180.00 | 180.00 | 210.00 | 210.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||
05.03.2023 - 18.04.2023 | 130.00 | 160.00 | 170.00 | 200.00 | 120.00 | 130.00 | ||||||||
nettoyage | 90.00 | 110.00 | 90.00 | |||||||||||
Lit supplémentaire par personne | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
Taxe de séjour par personne en été, du 1 Juin au 31 Octobre: Adultes CHF 7.00/jour, enfants CHF 3.50/jour Taxe de séjour par personne en hiver, du 1 Novembre au 31. Mai: Adultes CHF 4.50/jour, enfants CHF 2.25/jour |
En été tous les téléphériques et bus dans la vallée de Saas inclus dans les prix !! |